测学发(2018)78号
本会分会及专业(工作)委员会、团体会员单位,各省、自治区、直辖市及计划单列市测绘地理信息学会,各有关单位:
2006年起,教育部联合人社部、中国工程院、中国科协、住建部等18个行业部门和单位,启动了我国工程教育专业认证工作。2016年,我国正式加入国际工程教育互认组织《华盛顿协议》,标志着工程教育认证体系实现了国际实质等效,工程教育认证的结果和工科毕业生质量实现了国际互认,对于推动我国工程技术人员跨境流动和执业,支撑“中国制造2025”和“一带一路”倡议,具有重要意义。
测绘类工程教育专业认证工作是中国测绘地理信息学学会承接的政府职能转移当中的一项非常重要的工作,学会作为中国工程教育专业认证协会会员单位, 深度参与了工程教育认证的体系构建、标准研制,并推荐多位专家参与多所高校的专业认证工作,为我国的工程教育改革发展和认证体系建设做出了重要贡献。
测绘类专业认证试点工作组于2012年3月经教育部批准成立,是我国现16个专业类认证委员会之一,秘书处挂靠在中国测绘地理信息学会。自成立以来,在原国家测绘地理信息局以及中国科协和中国工程教育专业认证协会的领导下,我们已对武汉大学、同济大学、中国矿业大学等25所高校进行了34次测绘工程类的专业认证。经过多方努力和争取,2016 年又新增了遥感科学与技术专业的认证工作试点,今年将在全国铺开。
日前,中国工程教育专业认证协会发布了历年来通过认证的846个专业名单(分布于21个专业领域,198所高校)。为进一步提升工程教育认证的影响力,现转发《教育部高等教育教学评估中心中国工程教育专业认证协会关于发布已通过工程教育认证专业名单的通告》。
请知悉。
测绘类专业 | ||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |
1 | 同济大学 | 测绘工程 | 2013年1月 | 2021年12月 |
2 | 武汉大学 | 测绘工程 | 2013年1月 | 2018年12月 |
3 | 中国矿业大学 | 测绘工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
4 | 中国地质大学(武汉) | 测绘工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
5 | 中南大学 | 测绘工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
6 | 西安科技大学 | 测绘工程 | 2014年1月 | 2022年12月 |
7 | 辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
8 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
9 | 安徽理工大学 | 测绘工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
10 | 山东科技大学 | 测绘工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
11 | 河南理工大学 | 测绘工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
12 | 北京建筑大学 | 测绘工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
13 | 河海大学 | 测绘工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
14 | 淮海工学院 | 测绘工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
15 | 东华理工大学 | 测绘工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
16 | 江西理工大学 | 测绘工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
17 | 西南交通大学 | 测绘工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
18 | 长安大学 | 测绘工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
19 | 吉林建筑大学 | 测绘工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
20 | 东南大学 | 测绘工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
21 | 南京工业大学 | 测绘工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
22 | 山东农业大学 | 测绘工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
23 | 长沙理工大学 | 测绘工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
24 | 河南理工大学 | 遥感科学与技术 | 2017年1月 | 2019年12月 |
25 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 2017年1月 | 2019年12月 |
附件:教育部高等教育教学评估中心中国工程教育专业认证协会关于发布已通过工程教育认证专业名单通告
2018年6月20日
附件
教育部高等教育教学评估中心中国工程教育专业认证协会关于发布已通过工程教育认证专业名单通告
中国工程教育认证通告〔2018〕第1号
2006年起,教育部开始在全国高校开展国际实质等效的工程教育认证。截止2017年底,全国共有198所高校的846个专业通过认证,分布于机械、化工与制药等21个工科专业类。现将历年来通过认证的各领域专业名单予以公布。
附件:历年通过工程教育认证的本科专业名单
教育部高等教育教学评估中心中国工程教育专业认证协会
2018年5月28日
附件:
历年通过工程教育认证的本科专业名单
(共计846个)
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | 备注 |
机械类专业 | |||||
1 | 北京航空航天大学 | 机械工程 | 2007年6月 | 2019年12月 |
|
2 | 浙江大学 | 机械工程 | 2007年6月 | 2019年12月 |
|
3 | 东南大学 | 机械工程 | 2007年12月 | 2019年12月 |
|
4 | 上海交通大学 | 机械工程 | 2008年12月 | 2020年12月 |
|
5 | 清华大学 | 机械工程 | 2010年1月 | 2021年12月 |
|
6 | 北京工业大学 | 机械工程 | 2010年1月 | 2018年12月 |
|
7 | 华南理工大学 | 机械工程 | 2011年1月 | 2013年12月 |
|
8 | 北京科技大学 | 机械工程 | 2012年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
9 | 西安交通大学 | 机械工程 | 2012年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
10 | 吉林大学 | 机械工程 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
11 | 浙江工业大学 | 机械工程 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
12 | 北京交通大学 | 机械工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
13 | 东北大学 | 机械工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
14 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
15 | 北京理工大学 | 机械工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
16 | 北京石油化工学院 | 机械工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
17 | 长春工业大学 | 机械工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
18 | 南京理工大学 | 机械工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
19 | 天津理工大学 | 机械工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
20 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
21 | 温州大学 | 机械工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
22 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
23 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2007年12月 | 2019年12月 |
|
24 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2008年12月 | 2020年12月 |
|
25 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2010年1月 | 2018年12月 |
|
26 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2010年1月 | 2021年12月 |
|
27 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2010年1月 | 2021年12月 |
|
28 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2011年1月 | 2022年12月 |
|
29 | 天津大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2012年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
30 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2012年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
31 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2012年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
32 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
33 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
34 | 西北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
35 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
36 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
37 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
38 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
39 | 安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2015年1月 | 2017年12月 |
|
40 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
41 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
42 | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
43 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
44 | 湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
45 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
46 | 北京信息科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
47 | 河北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
48 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
49 | 浙江理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
50 | 河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
51 | 河南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
52 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
53 | 广西大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
54 | 四川大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
55 | 西华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
56 | 西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
57 | 西安电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
58 | 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
59 | 中国石油大学(北京) | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
60 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
61 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
62 | 江苏科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
63 | 扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
64 | 南京工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
65 | 浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
66 | 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
67 | 安徽工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
68 | 安徽建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
69 | 福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
70 | 厦门理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
71 | 汕头大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月 |
|
72 | 西南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
73 | 西安工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
74 | 陕西科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
75 | 大连理工大学 | 材料成型及控制工程 | 2011年1月 | 2019年12月 |
|
76 | 东北大学 | 材料成型及控制工程 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
77 | 天津大学 | 材料成型及控制工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
78 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
79 | 昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
80 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
81 | 山东大学 | 材料成型及控制工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
82 | 燕山大学 | 材料成型及控制工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
83 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
84 | 天津理工大学 | 材料成型及控制工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
85 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
86 | 西南交通大学 | 材料成型及控制工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
87 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
88 | 江苏大学 | 材料成型及控制工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
89 | 湖北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
90 | 西安理工大学 | 材料成型及控制工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
91 | 华东理工大学 | 过程装备与控制工程 | 2010年1月 | 2018年12月 |
|
92 | 北京化工大学 | 过程装备与控制工程 | 2011年1月 | 2019年12月 |
|
93 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 2011年1月 | 2022年12月 |
|
94 | 浙江大学 | 过程装备与控制工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
95 | 郑州大学 | 过程装备与控制工程 | 2014年1月 | 2016年12月 |
|
96 | 南京工业大学 | 过程装备与控制工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
97 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
98 | 沈阳化工大学 | 过程装备与控制工程 | 2017年1月 | 2022年12月 |
|
99 | 常州大学 | 过程装备与控制工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
100 | 浙江工业大学 | 过程装备与控制工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
101 | 四川大学 | 过程装备与控制工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
102 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
103 | 中国矿业大学 | 过程装备与控制工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
104 | 中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
105 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
106 | 郑州轻工业学院 | 过程装备与控制工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
107 | 吉林大学 | 车辆工程 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
108 | 湖南大学 | 车辆工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
109 | 北京理工大学 | 车辆工程 | 2015年1月 | 2020年12月 |
|
110 | 长沙理工大学 | 车辆工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
111 | 北京交通大学 | 车辆工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
112 | 同济大学 | 车辆工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
113 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
114 | 西南交通大学 | 车辆工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
115 | 大连理工大学 | 车辆工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
116 | 江苏大学 | 车辆工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
117 | 厦门理工学院 | 车辆工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
118 | 河北工业大学 | 车辆工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
119 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
120 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
仪器类专业 | |||||
121 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
122 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
123 | 清华大学 | 测控技术与仪器 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
124 | 北京交通大学 | 测控技术与仪器 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
125 | 北京理工大学 | 测控技术与仪器 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
126 | 吉林大学 | 测控技术与仪器 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
127 | 桂林电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 2014年1月 | 2023年12月(有条件) | 2017年1月至2017年12月不在有效期内 |
128 | 北京工业大学 | 测控技术与仪器 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
129 | 北京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
130 | 北京信息科技大学 | 测控技术与仪器 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
131 | 哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | 2015年1月 | 2017年12月 |
|
132 | 东南大学 | 测控技术与仪器 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
133 | 西安理工大学 | 测控技术与仪器 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
134 | 大连理工大学 | 测控技术与仪器 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
135 | 中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
136 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
137 | 燕山大学 | 测控技术与仪器 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
138 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
139 | 上海理工大学 | 测控技术与仪器 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
140 | 杭州电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
141 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
142 | 湖南大学 | 测控技术与仪器 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
143 | 四川大学 | 测控技术与仪器 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
144 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
145 | 北京科技大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
146 | 河北科技大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
147 | 中北大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
148 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
149 | 哈尔滨工程大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
150 | 南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
151 | 江苏大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
152 | 安徽理工大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
153 | 青岛科技大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
154 | 湖北工业大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
155 | 西安工业大学 | 测控技术与仪器 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
材料类专业 | |||||
156 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
157 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
158 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
159 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | 2015年1月 | 2017年12月 |
|
160 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
161 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
162 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
163 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
164 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
165 | 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
166 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
167 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
168 | 盐城工学院 | 材料科学与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
169 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
170 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
171 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
172 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
173 | 黑龙江工程学院 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
174 | 同济大学 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
175 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
176 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
177 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
178 | 福建工程学院 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
179 | 河南理工大学 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
180 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
181 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
182 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
183 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
184 | 昆明理工大学 | 冶金工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
185 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
186 | 东北大学 | 冶金工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
187 | 安徽工业大学 | 冶金工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
188 | 江西理工大学 | 冶金工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
189 | 中南大学 | 冶金工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
190 | 西安建筑科技大学 | 冶金工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
191 | 重庆科技学院 | 冶金工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
192 | 兰州理工大学 | 冶金工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
193 | 合肥工业大学 | 金属材料工程 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
194 | 大连理工大学 | 金属材料工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
195 | 内蒙古科技大学 | 金属材料工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
196 | 哈尔滨理工大学 | 金属材料工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
197 | 江苏大学 | 金属材料工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
198 | 兰州理工大学 | 金属材料工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
199 | 南京工业大学 | 无机非金属材料工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
200 | 武汉理工大学 | 无机非金属材料工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
201 | 陕西科技大学 | 无机非金属材料工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
202 | 安徽建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
203 | 山东大学 | 无机非金属材料工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
204 | 重庆科技学院 | 无机非金属材料工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
205 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
206 | 四川大学 | 高分子材料与工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
207 | 沈阳化工大学 | 高分子材料与工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
208 | 华南理工大学 | 高分子材料与工程 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
209 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
210 | 北京石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
211 | 大连理工大学 | 高分子材料与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
212 | 南京理工大学 | 高分子材料与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
213 | 常州大学 | 高分子材料与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
214 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
215 | 苏州大学 | 高分子材料与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
216 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
217 | 江南大学 | 高分子材料与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
218 | 河南工业大学 | 高分子材料与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
219 | 武汉理工大学 | 高分子材料与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
220 | 湖北工业大学 | 高分子材料与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
221 | 华东理工大学 | 复合材料与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
222 | 武汉理工大学 | 复合材料与工程 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
223 | 南京工业大学 | 复合材料与工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
电气类专业 | |||||
224 | 上海交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2007年6月 | 2020年12月 | 2014年1月至2014年12月不在有效期内 |
225 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 | 2007年6月 | 2019年12月 |
|
226 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 2007年12月 | 2010年12月 |
|
227 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2007年12月 | 2013年12月 |
|
228 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 2008年12月 | 2017年12月 |
|
229 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2008年12月 | 2023年12月(有条件) |
|
230 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | 2010年1月 | 2015年12月 |
|
231 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2011年1月 | 2016年12月 |
|
232 | 浙江大学 | 电气工程及其自动化 | 2011年1月 | 2019年12月 |
|
233 | 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2013年1月 | 2019年12月 |
|
234 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2013年1月 | 2018年12月 |
|
235 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
236 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2014年1月 | 2016年12月 |
|
237 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2015年1月 | 2017年12月 |
|
238 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
239 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
240 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
241 | 浙江科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
242 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
243 | 西北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2016年1月 | 2018年12月 |
|
244 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
245 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
246 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
247 | 南通大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
248 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
249 | 湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 |
|
250 | 北京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
251 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
252 | 燕山大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
253 | 上海电力学院 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
254 | 苏州大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
255 | 安徽大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
256 | 厦门理工学院 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
257 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
258 | 四川大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
259 | 西华大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
电子信息类专业 | |||||
260 | 北京邮电大学 | 电子信息工程 | 2011年1月 | 2016年12月 |
|
261 | 北京理工大学 | 电子信息工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
262 | 大连理工大学 | 电子信息工程 | 2014年1月 | 2019年12月 |
|
263 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
264 | 南京邮电大学 | 电子信息工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) |
|
