Page 21 - 260912中国测绘地理信息科技创新与产业发展研究
P. 21
表 1-6 截至 2017 年底测绘资质单位的测绘地理信息类专利总体情况
测绘资 申请了测绘地 拥有测绘地理 测绘地理信 测绘地理信
名称 质单位 理信息类专利 信息类专利授 息类专利申 息类专利授
总数 单位数量 权单位数量 请数量 权数量
北京 431 123 83 2760 1317
天津 186 23 19 180 87
河北 941 11 8 28 18
山西 666 4 4 16 9
内蒙古 669 2 2 4 4
辽宁 607 17 15 137 58
吉林 554 6 3 38 16
黑龙江 700 13 10 37 16
上海 209 17 14 108 55
江苏 1064 64 38 312 133
浙江 723 41 25 216 98
安徽 633 14 8 68 26
福建 592 15 12 202 98
江西 652 6 5 19 13
山东 1029 22 18 147 75
河南 1013 15 10 74 37
湖北 910 56 41 580 300
湖南 628 8 5 41 8
广东 839 67 44 796 392
广西 648 12 8 44 21
海南 235 2 1 2 1
重庆 274 8 7 87 44
四川 1210 30 21 151 62
贵州 531 5 2 27 16
云南 875 11 3 23 5
西藏 47 0 0 0 0
陕西 584 15 11 116 72
甘肃 463 4 4 11 8
13

